车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 18.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱自动柴油超豪华版5座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 18.08万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 16.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油超豪华版5座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 16.08万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 15.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱自动柴油豪华版5座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 14.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 17.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油超豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 16.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 16.48万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 四驱手动柴油豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 15.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 15.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油超豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 15.08万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 14.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.4T 两驱手动柴油豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 13.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 16.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油超豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 15.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 15.48万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 四驱手动汽油豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 14.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 14.88万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油超豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 14.08万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版7座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 13.68万元 图片 | 配置 详情驭胜 2013款 S350 2.0T 两驱手动汽油豪华版5座
手动变速箱(MT) 涡轮增压 12.88万元 图片 | 配置 详情
奔驰GL级(进口)
159.80至159.80万
JCW COUNTRYMAN
42.90至42.90万
欧蓝德
19.80至34.48万
翱龙CUV
8.58至12.38万
凯迪拉克凯雷德
139.80至168.80万
威飒
32.66至40.88万
FJ酷路泽
54.30至54.30万
COUNTRYMAN
23.90至41.50万
揽胜运动版
95.20至198.00万