途锐(进口)
车型
途锐 2014款 3.0TSI V6 黑色探险者
途锐 2014款 3.0TSI V6 新锐版
途锐 2013款 3.6L V6 越野增强豪华型
途锐 2013款 3.6L V6 越野增强高配型
途锐 2011款 3.0TSI V6 Hybrid
途锐 2013款 3.0TSI V6 限量奢华版
途锐 2013款 3.0TSI X 十周年限量版
途锐 2012款 R-Line 豪华型
途锐 2012款 R-Line 高配型
途锐 2011款 3.0TSI V6 豪华型
途锐 2011款 3.0TSI V6 高配型
途锐 2011款 3.0TSI V6 舒适型
途锐 2011款 3.0TSI V6 标配型
途锐 2011款 3.0TDI V6 柴油豪华型
途锐 2011款 3.0TDI V6 柴油高配型
途锐 2011款 3.0TDI V6 柴油舒适型
途锐 2011款 3.0TDI V6 柴油标配型
英菲尼迪QX70(FX)77.80至121.80万
林肯MKT119.80至119.80万
卡宴90.20至263.00万
宝马X5 M(进口)201.80至201.80万
凯迪拉克凯雷德139.80至168.80万
劳伦士奔驰G级(进口)268.00至268.00万
讴歌ZDX72.00至88.80万
发现484.80至126.80万
宝马X6(进口)106.30至219.00万