车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动四驱领航版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动两驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动四驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动两驱精英版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情
酷搏
19.99至21.99万
JCW PACEMAN
43.90至43.90万
哈弗H8
20.18至23.68万
QX50(EX)
41.88至60.48万
讴歌ZDX
72.00至88.80万
奥迪Q5 Hybrid(进口)
60.80至60.80万
锋驭
10.98至15.48万
奔驰M级(进口)
79.90至99.80万
智跑
16.48至24.98万