车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动四驱领航版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动两驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动四驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动两驱精英版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情
逍客
11.88至21.98万
奔驰G级AMG(进口)
229.80至378.00万
兰德酷路泽
76.50至115.90万
Tiguan(进口)
31.50至42.80万
奔驰GL级(进口)
159.80至159.80万
QX50(EX)
41.88至60.48万
途锐(进口)
68.56至110.46万
奥迪Q5(进口)
60.80至67.80万
哈弗H8
20.18至23.68万