车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动四驱领航版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.4L 自动两驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 24.28万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.4L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 22.78万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动四驱尊贵版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2012款 2.0L 自动两驱精英版GLS
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.58万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱领先型GLX 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.08万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 21.88万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱智能型GLS 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.68万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动四驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国V
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 自动两驱舒适型GL 国IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 18.38万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国V
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情北京现代ix35 2013款 2.0L 手动两驱舒适型GL 国IV
手动变速箱(MT) 自然吸气 16.98万元 图片 | 配置 详情帕拉丁
16.48至24.78万
新胜达(进口)
28.56至36.18万
COUNTRYMAN
23.90至41.50万
PACEMAN
32.00至38.90万
雷斯特W
24.98至32.98万
英菲尼迪QX70(FX)
77.80至121.80万
CX-7(进口)
25.58至29.08万
CX-5(进口)
23.38至28.18万
奥迪Q5
35.85至56.77万