车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 31.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 5座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 36.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 34.08万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.28万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 2.2T 四驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 31.48万元 图片 | 配置 详情宝马X3(进口)
52.30至72.50万
凯迪拉克凯雷德
139.80至168.80万
科帕奇
21.98至26.38万
Yeti
29.30至33.28万
途观
18.98至35.58万
威飒
32.66至40.88万
悍马H3
75.80至85.80万
JCW COUNTRYMAN
42.90至42.90万
劳伦士奔驰G级(进口)
268.00至268.00万