车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 31.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 5座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 36.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 34.08万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.28万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 2.2T 四驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 31.48万元 图片 | 配置 详情
凯迪拉克凯雷德
139.80至168.80万
科雷傲
18.98至29.88万
雷克萨斯GX
92.30至92.30万
霸锐
41.68至41.68万
JCW COUNTRYMAN
42.90至42.90万
英菲尼迪QX70(FX)
77.80至121.80万
Tiguan(进口)
31.50至42.80万
途锐(进口)
68.56至110.46万
进口凯迪拉克SRX
37.73至62.80万