车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.88万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱旗舰版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱尊享版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.38万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱豪华版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 四驱舒适导航版 7座 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 31.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.98万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 3.0L 两驱舒适导航版 5座
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.48万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 36.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 34.08万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.18万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧V
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.96万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱旗舰版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 35.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱尊享版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 33.68万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱豪华版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.78万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适导航版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 32.28万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 改款 3.0L 四驱舒适版 欧IV
自动变速箱(AT) 自然吸气 30.56万元 图片 | 配置 详情全新胜达(进口) 2013款 2.2T 四驱舒适导航版 7座
自动变速箱(AT) 涡轮增压 31.48万元 图片 | 配置 详情
奥迪Q7(进口)
82.10至257.80万
CX-9(进口)
43.90至43.90万
奥迪Q5 Hybrid(进口)
60.80至60.80万
雷斯特W
24.98至32.98万
COUNTRYMAN
23.90至41.50万
宝马X5(进口)
90.10至195.30万
普拉多
50.90至69.80万
标致4008(进口)
19.98至27.98万
Jeep指南者
22.19至28.19万