当前位置:SUV车型大全 > 雪铁龙 > C4 Aircross(进口) > 车型综述
车型
变速器 发动机 官方指导价 相关信息 详情雪铁龙C4 Aircross 2012款 2.0L 四驱豪华版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 27.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2012款 2.0L 两驱豪华版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 25.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2012款 2.0L 四驱舒适版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 23.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2012款 2.0L 两驱舒适版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 21.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0L 四驱豪华版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 27.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0L 两驱豪华版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 25.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0L 四驱舒适版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 23.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0L 两驱舒适版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 21.98万元 图片 | 配置 详情雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0L 两驱进取版
无级变速箱(CVT) 自然吸气 19.98万元 图片 | 配置 详情新胜达(进口)
28.56至36.18万
奔驰GL级AMG(进口)
159.80至159.80万
劳伦士奔驰G级(进口)
268.00至268.00万
奥迪Q5(进口)
60.80至67.80万
奥迪SQ5(进口)
69.80至69.80万
北京奔驰GLK级
41.80至55.80万
进口Jeep大切诺基
57.99至126.99万
雷克萨斯GX
92.30至92.30万
酷威
27.49至29.19万