5008
车型
众泰5008 2010款 1.5L CVT豪华型
众泰5008 2010款 1.5L CVT舒适型
众泰5008 2010款 1.5L 手动豪华型
众泰5008 2010款 1.5L 手动舒适型
众泰5008 2010款 1.3L CVT豪华型
众泰5008 2010款 1.3L CVT舒适型
众泰5008 2010款 1.3L CVT标准型
众泰5008 2010款 1.3L 手动豪华型
众泰5008 2010款 1.3L 手动舒适型
众泰5008 2010款 1.3L 手动标准型
CX-7(进口)25.58至29.08万
北京奔驰GLK级41.80至55.80万
安德拉26.60至30.80万
哈弗H69.58至15.18万
长城M26.79至7.79万
途胜12.58至20.38万
翼虎19.38至27.58万
汉兰达23.18至42.98万
新胜达(进口)28.56至36.18万