神行者2
车型
神行者2 2014款 2.0T Si4 HSE汽油版
神行者2 2014款 2.0T Si4 SE汽油版
神行者2 2014款 2.0T Si4 S汽油版
神行者2 2014款 2.2T SD4 SE柴油版
神行者2 2014款 2.2T SD4 S柴油版
神行者2 2013款 2.0T Si4 越动限量版
神行者2 2013款 2.0T Si4 HSE汽油版
神行者2 2013款 2.0T Si4 SE汽油版
神行者2 2013款 2.2T SD4 越动限量版
神行者2 2013款 2.2T SD4 SE柴油版
神行者2 2013款 2.2T SD4 S柴油版
神行者238.80至59.80万
XC6037.69至66.99万
劳伦士奔驰G级(进口)268.00至268.00万
奔驰GL级(进口)159.80至159.80万
宝马X5(进口)90.10至195.30万
进口丰田普拉多43.70至49.90万
JCW PACEMAN43.90至43.90万
JX61.80至71.80万
进口Jeep大切诺基57.99至126.99万