XC60
车型
沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD个性运动版
沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD智雅版
沃尔沃XC60 2013款 3.0T T6 AWD舒适版
沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 AWD个性运动版
沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智雅版
沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智逸版
沃尔沃XC60 2014款 3.0T T6 智尚版
待删除
沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尊版
沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智雅版
沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 舒适版
沃尔沃XC60 2013款 2.0T T5 智尚版
沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 个性运动版
沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智雅版
沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智逸版
沃尔沃XC60 2014款 2.0T T5 智尚版
凯迪拉克凯雷德139.80至168.80万
宝马X1(进口)36.70至55.20万
帕杰罗(进口)39.80至58.00万
别克昂克雷(进口)49.90至63.90万
普拉多50.90至69.80万
雷克萨斯RX45.80至84.80万
雷克萨斯GX92.30至92.30万
CX-9(进口)43.90至43.90万
探险者48.98至53.98万